- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300216035992 | 组织机构代码 | MA5H7Y1T-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H7Y1T6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H7Y1T6E | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2022-03-02至无固定期限 | 核准日期 | 2028-70-03 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Biyuan Spring Agricultural Products Distribution Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路西头农贸市场A.B.C.D座D座104 | |||
| 经营范围 |
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||